Success
Error
Team Ko 2024
Group A
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykin Loyalists | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0 | 8 |
2 | Lord Nelson B | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 4 |
3 | Wykin All Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | 4 |
4 | Shilton Conny | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 25 | -2 | 0 | 4 |
5 | Cueless @ The Cab | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 35 | -22 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Match 4 | 09 May 2024
vs
Match 5 | 06 June 2024
vs
Group B
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barwell Sports Bar | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 0 | 8 |
2 | Lord Nelson A | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 27 | -5 | 0 | 6 |
3 | The Wykin Deaf | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 4 |
4 | Cross Keys B | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 33 | -16 | 0 | 2 |
5 | Red Lion Racketeers | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 34 | -19 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Match 4 | 09 May 2024
vs
Match 5 | 06 June 2024
vs
Group C
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burbage Cons | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0 | 8 |
2 | Wykin Wannabes | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0 | 6 |
3 | P.O.W | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0 | 4 |
4 | Sapcote MOTC | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 29 | -10 | 0 | 2 |
5 | Barwell C.C - The Chalking Dead | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Match 4 | 09 May 2024
vs
Match 5 | 06 June 2024
vs
Group D
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E/s Cons Balls Everywhere | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0 | 6 |
2 | Conny Club Ewoks | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0 | 6 |
3 | Ashby Road Sports Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 25 | -2 | 0 | 4 |
4 | Conny A ged | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 27 | -5 | 0 | 2 |
5 | Hinckley Average Working Men | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 30 | -12 | 0 | 2 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Match 4 | 09 May 2024
vs
Match 5 | 06 June 2024
vs
Group E
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barn-celona | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 0 | 8 |
2 | The Hansom Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 6 |
3 | Tin Hat B | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 30 | -11 | 0 | 4 |
4 | HWMC Balls Deep | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 29 | -9 | 0 | 2 |
5 | Chalk is Cheap | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Match 4 | 09 May 2024
vs
Match 5 | 06 June 2024
vs
Group F
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barwell Sports Barny Army | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0 | 6 |
2 | Bulls Head, Wolvey | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 | 4 |
3 | Cross Keys Barwell | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 | 2 |
4 | The Star | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Group G
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie’s Potters | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 | 6 |
2 | Conny Candi Headz | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 4 |
3 | Duke WATP | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 24 | -11 | 0 | 2 |
4 | Jackie's Pocket Pounders | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Group H
Pos | Entry | P | W | L | D | F | A | FD | BP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Hatters | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 | 6 |
2 | Barwell Sports Res | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 4 |
3 | Union B | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 | 2 |
4 | Duke FTP | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 |
Match 1 | 15 February 2024
vs
Match 2 | 14 March 2024
vs
Match 3 | 11 April 2024
vs
Thursday 04 July 2024
Leg 1
vs
Thursday 08 August 2024
Leg 1
vs
Thursday 05 September 2024
Leg 1
vs
Thursday 10 October 2024
Leg 1
vs